Didn't find what you're looking for ?
Post a Buying Lead

|
Mayata (ShengZhou) Technology Co.,Ltd. |
| Product Details: | ||
| Product Name: | stainless steel thrust ball bearing |
|
| Model No.: | SS51100-SS51122 SS51200-SS51232 SS 51304-SS51322 | |
| Brand Name: | MAYATA | |
| certificate: | ISO9001 Quality Certification | |
| expRegion: | Europe,America | |
| Payment Type: | T/T | |
| Place of Origin: | Zhejiang | |
| Min. Order: | 100 set | |
| Payment & Shipping Terms: | ||
| Packing: | cartons ,pallets | |
| Delivery Date: | 30-60days | |
| Transportation: | by mail,by sea,by air | |
or
| Contact Info | ||
| Tel: | 86-575-83050158 | |
| Fax: | 86-575-83050166 | |
| Contact Person: | ||
| Job Title: | Manager | |
| Mobile Phone: | 13335781588 |
Description
| Bearing No. | Boundary dimensions (mm) | Weight (kg) | ||
| SKF | d | D | H | |
| 51100 | 10 | 24 | 9 | 0.193 |
| 51101 | 12 | 26 | 9 | 1.0214 |
| 51102 | 15 | 28 | 9 | 0.0243 |
| 51103 | 17 | 30 | 9 | 0.0253 |
| 51104 | 20 | 35 | 10 | 0.038 |
| 51105 | 25 | 42 | 11 | 0.056 |
| 51106 | 30 | 47 | 11 | 0.066 |
| 51107 | 35 | 52 | 12 | 0.083 |
| 51108 | 40 | 60 | 13 | 0.12 |
| 51109 | 45 | 65 | 14 | 0.15 |
| 51110 | 50 | 70 | 14 | 1.16 |
| 51111 | 55 | 78 | 16 | 1.24 |
| 51112 | 60 | 85 | 17 | 0.29 |
| 51113 | 65 | 90 | 18 | 0.324 |
| 51200 | 10 | 26 | 11 | 0.293 |
| 51201 | 12 | 28 | 11 | 0.0324 |
| 51202 | 15 | 32 | 12 | 0.0444 |
| 51203 | 17 | 35 | 12 | 0.0506 |
| 51204 | 20 | 40 | 14 | 0.0733 |
| 51205 | 25 | 47 | 15 | 0.109 |
| 51206 | 30 | 52 | 16 | 0.138 |
| 51207 | 35 | 62 | 18 | 0.22 |
| 51208 | 40 | 68 | 19 | 0.27 |
| 51209 | 45 | 73 | 20 | 0.32 |
| 51210 | 50 | 78 | 22 | 0.39 |
| 51211 | 55 | 90 | 25 | 0.619 |
| 51212 | 60 | 95 | 26 | 0.69 |
| 51122 | 110 | 145 | 25 | 1.08 |
|
Bearing No.
|
Boundary dimensions (mm)
|
Weight (kg)
|
||
|
SKF
|
d
|
D
|
H
|
|
| F3-8M | 3 | 8 | 3.5 | 0.0012 |
| F4-9M | 4 | 9 | 4 | 0.1103 |
| F4-10M | 4 | 10 | 4 | 0.00135 |
| F5-10M | 5 | 10 | 4 | 0.00138 |
| F5-11M | 5 | 11 | 4.5 | 0.0014 |
| F5-12M | 5 | 12 | 4 | 0.0014 |
| F6-12M | 6 | 12 | 4.5 | 0.00145 |
| F6-14M | 6 | 14 | 5 | 0.0015 |
| F7-13M | 7 | 13 | 4.5 | 0.0015 |
| F7-15M | 7 | 15 | 5 | 0.0016 |
| F7-17M | 7 | 17 | 6 | 0.0016 |
| F8-16M | 8 | 16 | 5 | 0.0017 |
| F8-19M | 8 | 19 | 7 | 0.0018 |
| F9-17M | 9 | 17 | 5 | 0.0018 |
| F9-18M | 9 | 18 | 5 | 0.0018 |
| F9-20M | 9 | 20 | 7 | 0.0019 |
| F10-18M | 10 | 18 | 5.5 | 0.0018 |
.jpg)